Ultimo aggiornamento: agosto 2026
Nell’ambito delle attività di commercializzazione delle quote dei fondi/comparti gestiti da Quaestio Capital SGR S.p.A., la società si avvale dei seguenti soggetti collocatori secondo le modalità indicate:
Soggetto Collocatore | Sede legale | Sito | Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP) |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | |
Banca WIDIBA S.p.A. | Via Messina, 38 - 20154 Milano | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | |
Banca Ifigest S.p.A. | Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze | Société Générale Securities Service S.p.A. | |
Banca del Fucino S.p.A. | Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma | Société Générale Securities Service S.p.A. | |
Banor SIM S.p.A. | Via Dante, 15 – 20123 Milano | Société Générale Securities Service S.p.A. | |
Online SIM | Via Piero Capponi 13, 20145 - Milano | Allfunds Bank SAU, Milan Branch | |
Solution Bank S.p.A. | Corso della Repubblica n. 126 – 47121 Forlì | Allfunds Bank SAU, Milan Branch | |
Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. | Corso Matteotti, 1 -20121 Milano | Allfunds Bank SAU, Milan Branch |
NOTA: non tutti i soggetti potrebbero essere autorizzati alla distribuzione di tutte le quote dei comparti commercializzati.
In questa sezione potete trovare il Prospetto, i KID ed i Moduli di Sottoscrizione necessari per la sottoscrizione in Italia dei Comparti QSF, autorizzati alla vendita in Italia.
Tutti i comparti di seguito elencati, sono stati autorizzati dalla CONSOB e possono essere distribuiti in Italia.
Il valore dei fondi e i proventi possono subire fluttuazioni e conseguentemente c'è il rischio di non ricevere l'ammontare sottoscritto. Non c'è certezza che le performance del passato siano replicate nel futuro.
Leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni chiave (“KID” – Key Information Document) ed il Modulo e l'Allegato al Modulo di Sottoscrizione prima di sottoscrivere il Comparto.
ISIN | SUB FUND NAME | SHARECLASS | KID (ITA) | KID (ENG) | KID (ESP) | KID (FRA) | KID (CHE) |
LU1208432226 | QSF - Quaestio European Best Equity | I Acc |
|
|
| ||
LU1208432572 | QSF – Quaestio European Best Equity | R Acc |
|
|
| ||
LU1805550990 | QSF – Quaestio European Best Equity | R Dist |
|
|
| ||
LU0971117311 | QSF – Quaestio Global Best Equity | I Acc |
|
|
| ||
LU0981470478 | QSF – Quaestio Global Best Equity | R Acc |
|
|
| ||
LU1805548580 | QSF – Quaestio Global Best Equity | R Dist |
|
|
| ||
LU0971117741 | QSF – Quaestio Global Enhanced Cash | I Acc |
| ||||
LU1090172054 | QSF – Quaestio Global Enhanced Cash | I Dist |
| ||||
LU1805548317 | QSF – Quaestio Global Enhanced Cash | W Acc |
| ||||
LU1805548408 | QSF – Quaestio Global Enhanced Cash | W Dist |
| ||||
LU0981470809 | QSF – Quaestio Global Enhanced Cash | R Acc |
|
| |||
LU1805547426 | QSF – Quaestio Global Enhanced Cash | R Dist |
|
| |||
LU1805547699 | QSF – Quaestio Global Enhanced Cash | A Acc |
| ||||
LU1805547772 | QSF – Quaestio Global Enhanced Cash | A Dist |
| ||||
LU0971117402 | QSF - Quaestio European High Yield Bond | I Acc |
| ||||
LU1090171320 | QSF - Quaestio European High Yield Bond | I Dist |
| ||||
LU0981470551 | QSF - Quaestio European High Yield Bond | R Acc |
|
| |||
LU1805549471 | QSF - Quaestio European High Yield Bond | R Dist |
|
| |||
LU1805549984 | QSF - Quaestio European High Yield Bond | W Acc |
| ||||
LU1805550057 | QSF - Quaestio European High Yield Bond | W Dist |
| ||||
LU1805549554 | QSF - Quaestio European High Yield Bond | A Acc |
| ||||
LU1805549638 | QSF - Quaestio European High Yield Bond | A Dist |
| ||||
LU0971117667 | QSF – Quaestio Global Macro Bond | I Acc |
|
|
| ||
LU1805546535 | QSF - Quaestio Multi Asset Conservative | I Acc |
|
| |||
LU1805546618 | QSF - Quaestio Multi Asset Conservative | I Dist |
|
| |||
LU1805552269 | QSF - Quaestio Multi Asset Conservative | W Acc |
|
| |||
LU1805552343 | QSF - Quaestio Multi Asset Conservative | W Dis |
|
| |||
LU1805546709 | QSF - Quaestio Multi Asset Conservative | R Acc |
|
|
| ||
LU1805546881 | QSF - Quaestio Multi Asset Conservative | R Dist |
|
|
| ||
LU2378709567 | QSF - Quaestio Principi di Investimento Cattolici | W Dist |
|
| |||
LU2378709641 | QSF - Quaestio Principi di Investimento Cattolici | R Acc |
|
|
| ||
LU2378709997 | QSF - Quaestio Principi di Investimento Cattolici | R Dist |
|
|
|
Avviso ai Sottoscrittori del Fondo - 02.02.2026
Avviso ai Sottoscrittori del Fondo - 10.08.2026
Avviso ai Sottoscrittori del Comparto QSF - Quaestio European High Yield Bond - 10.08.2026
Avviso ai Sottoscrittori del Comparto QSF - Quaestio Global Enhanced Cash - 10.08.2026
Avviso ai Sottoscrittori del Comparto QSF - Banor Global Asset Diversified - 10.08.2026
Avviso ai Sottoscrittori del Comparto QSF - PIMCO Crescita Global 2031 - 10.08.2026